Pengumuman Nilai
Akses Hasil Penilaian Transparan & Akuntabel
Halaman ini menampilkan nilai hasil evaluasi yang telah disetujui untuk publikasi oleh sekolah. Sistem menyaring secara real-time berdasarkan pencarian nama atau kombinasi filter mata pelajaran, kelas, dan event.
Total Nilai Publik
19467
Data terpublikasi
Rata-rata Nilai
75.8
Skala 1-100
Siswa Berprestasi
5431
27.9% Nilai ≥ 85
Perlu Pendampingan
5183
26.6% Nilai < 70
Filter Pencarian Instan
Pilih filter atau ketik nama untuk memperbarui hasil secara langsung.
Daftar Nilai Hasil Belajar
Menampilkan 50 nilai dari total 19467 records
| No | Siswa | Kelas & Jurusan | Mata Pelajaran | Assessment Event | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Indonesia | SAS Genap 2025-2026 | 44.67 |
| 2 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Agama Islam | SAS Genap 2025-2026 | 86 |
| 3 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Matematika | SAS Genap 2025-2026 | 50 |
| 4 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Sejarah | SAS Genap 2025-2026 | 67 |
| 5 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Inggris | SAS Genap 2025-2026 | 59 |
| 6 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Informatika | SAS Genap 2025-2026 | 72.33 |
| 7 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Pancasila | SAS Genap 2025-2026 | 77 |
| 8 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Seni Budaya | SAS Genap 2025-2026 | 86 |
| 9 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | penjasorkes | SAS Genap 2025-2026 | 74.67 |
| 10 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Daerah | SAS Genap 2025-2026 | 80 |
| 11 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | Dasar Program Keahlian | SAS Genap 2025-2026 | 66 |
| 12 | AIS NAJWA HERMAWAN 0106***746 | X AK 1 Akuntansi | IPAS | SAS Genap 2025-2026 | 61.17 |
| 13 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Indonesia | SAS Genap 2025-2026 | 65.17 |
| 14 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Agama Islam | SAS Genap 2025-2026 | 90 |
| 15 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Matematika | SAS Genap 2025-2026 | 92.5 |
| 16 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Sejarah | SAS Genap 2025-2026 | 71 |
| 17 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Inggris | SAS Genap 2025-2026 | 56.67 |
| 18 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Informatika | SAS Genap 2025-2026 | 86.67 |
| 19 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Pancasila | SAS Genap 2025-2026 | 95 |
| 20 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Seni Budaya | SAS Genap 2025-2026 | 84 |
| 21 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | penjasorkes | SAS Genap 2025-2026 | 84 |
| 22 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Daerah | SAS Genap 2025-2026 | 94 |
| 23 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | Dasar Program Keahlian | SAS Genap 2025-2026 | 86 |
| 24 | AMANDA RAFIFAH UFAIROH 0095***902 | X AK 1 Akuntansi | IPAS | SAS Genap 2025-2026 | 71.17 |
| 25 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Indonesia | SAS Genap 2025-2026 | 58.17 |
| 26 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Agama Kristen | SAS Genap 2025-2026 | 76 |
| 27 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Matematika | SAS Genap 2025-2026 | 82.5 |
| 28 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Sejarah | SAS Genap 2025-2026 | 79 |
| 29 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Inggris | SAS Genap 2025-2026 | 69.33 |
| 30 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Informatika | SAS Genap 2025-2026 | 83.33 |
| 31 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Pancasila | SAS Genap 2025-2026 | 89 |
| 32 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Seni Budaya | SAS Genap 2025-2026 | 90 |
| 33 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | penjasorkes | SAS Genap 2025-2026 | 80 |
| 34 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Daerah | SAS Genap 2025-2026 | 82 |
| 35 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | Dasar Program Keahlian | SAS Genap 2025-2026 | 92 |
| 36 | ANGELINE REGINA PUTRI 0105***186 | X AK 1 Akuntansi | IPAS | SAS Genap 2025-2026 | 69.17 |
| 37 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Indonesia | SAS Genap 2025-2026 | 51.67 |
| 38 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Agama Islam | SAS Genap 2025-2026 | 86 |
| 39 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Matematika | SAS Genap 2025-2026 | 82.5 |
| 40 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Sejarah | SAS Genap 2025-2026 | 76 |
| 41 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Inggris | SAS Genap 2025-2026 | 63.33 |
| 42 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Informatika | SAS Genap 2025-2026 | 72.83 |
| 43 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Pancasila | SAS Genap 2025-2026 | 81 |
| 44 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Seni Budaya | SAS Genap 2025-2026 | 86 |
| 45 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | penjasorkes | SAS Genap 2025-2026 | 74.33 |
| 46 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Daerah | SAS Genap 2025-2026 | 82 |
| 47 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | Dasar Program Keahlian | SAS Genap 2025-2026 | 90 |
| 48 | ARIFAH PUTRI 0105***855 | X AK 1 Akuntansi | IPAS | SAS Genap 2025-2026 | 59.17 |
| 49 | ASSHAFA WIDYA ZAHRANI 0097***197 | X AK 1 Akuntansi | Bahasa Indonesia | SAS Genap 2025-2026 | 58.5 |
| 50 | ASSHAFA WIDYA ZAHRANI 0097***197 | X AK 1 Akuntansi | Pendidikan Agama Islam | SAS Genap 2025-2026 | 94 |
Menampilkan 1-50 dari 19467 nilai
Hal 1 dari 390